PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag, Stand: 4. Dezember 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 10 | 271,77 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 9 | 287,20 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 14 | 184,93 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 9 | 262,67 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 15 | 189,73 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 10 | 254,20 |
| 7 | 27. Oktober 2025 | 7.Spieltag | 10 | 235,87 |
| 8 | 30. Oktober 2025 | 8.Spieltag | 11 | 289,37 |
| 9 | 3. November 2025 | 9.Spieltag | 9 | 275,20 |
| 10 | 6. November 2025 | 10.Spieltag | 12 | 251,07 |
| 11 | 10. November 2025 | 11.Spieltag | 11 | 247,47 |
| 12 | 13. November 2025 | 12.Spieltag | 11 | 258,80 |
| 13 | 17. November 2025 | 13.Spieltag | 8 | 289,07 |
| 14 | 20. November 2025 | 14.Spieltag | 13 | 264,70 |
| 15 | 24. November 2025 | 15.Spieltag | 11 | 285,87 |
| 16 | 27. November 2025 | 16.Spieltag | 8 | 159,87 |
| 17 | 1. Dezember 2025 | 17.Spieltag | 10 | 113,87 |
| 18 | 4. Dezember 2025 | 18.Spieltag | 11 | 60,40 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jasontut (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 22 | 18 | 5097 | 1.699,00 | 1.359,20 |
| 2 | Hinnoack | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 8 | 18 | 5405 | 1.801,67 | 1.441,33 |
| 3 | Immoteph | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 44 | 18 | 4605 | 1.535,00 | 1.381,50 |

