PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 5 | 323,80 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 2 | 368,30 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 15 | 215,33 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 8 | 290,53 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 15 | 203,30 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 14 | 232,50 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJMagic03 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 7 | 6 | 2047 | 682,33 | 614,10 |
| 2 | Delipins | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 25 | 6 | 1886 | 628,67 | 565,80 |
| 3 | zokki | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 35 | 5 | 1702 | 567,33 | 453,87 |

