Spielerdetails crazy_horse
Ø Platzierung: 20,63
Ø Teilnehmer: 39,25
Ø Punkte: 47,75

Tuesday Omaha Open 11.Spieltag, Stand: 10. Juni 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 1. April 2025 Tuesday Omaha Open 1.Spieltag 17 37 52
2 8. April 2025 Tuesday Omaha Open 2.Spieltag 23 44 36
3 22. April 2025 Tuesday Omaha Open 4.Spieltag 38 40 13
4 6. Mai 2025 Tuesday Omaha Open 6.Spieltag 35 40 16
5 13. Mai 2025 Tuesday Omaha Open 7.Spieltag 20 37 43
6 20. Mai 2025 Tuesday Omaha Open 8.Spieltag 4 43 100
7 3. Juni 2025 Tuesday Omaha Open 10.Spieltag 11 36 70
8 10. Juni 2025 Tuesday Omaha Open 11.Spieltag 17 37 52

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis