PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 7 | 27 | 425 |
| 2 | 12. Januar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 2 | 32 | 485 |
| 3 | 29. Januar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 4 | 29 | 458 |
| 4 | 2. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 13 | 26 | 385 |
| 5 | 5. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 7 | 31 | 425 |
| 6 | 9. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 17 | 25 | 365 |
| 7 | 16. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 22 | 31 | 340 |
| 8 | 19. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 5 | 29 | 446 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

