PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 2 | 28 | 485 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 13 | 25 | 385 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 25 | 26 | 325 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 25 | 26 | 325 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 16 | 31 | 370 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 22 | 27 | 340 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 20 | 33 | 350 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |