PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 4 | 35 | 458 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 17 | 23 | 365 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 27 | 32 | 315 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 22 | 24 | 340 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 8 | 27 | 416 |
6 | 5. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 1 | 29 | 500 |
7 | 8. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 3 | 30 | 471 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |