PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 3 | 28 | 471 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 9 | 25 | 408 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 3 | 26 | 471 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 7 | 26 | 425 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 10 | 31 | 401 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 8 | 27 | 416 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 23 | 33 | 335 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |