PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 20 | 28 | 350 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 21 | 25 | 345 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 4 | 26 | 458 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 22 | 26 | 340 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 30 | 31 | 300 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 19 | 27 | 355 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 25 | 33 | 325 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |