PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 10 | 28 | 401 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 3 | 25 | 471 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 9 | 26 | 408 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 16 | 26 | 370 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 19 | 31 | 355 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 12 | 27 | 390 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 28 | 33 | 310 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |