PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 30. Oktober 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 10 | 25 | 401 |
| 2 | 13. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 11 | 23 | 395 |
| 3 | 16. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 10 | 22 | 401 |
| 4 | 20. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 11 | 24 | 395 |
| 5 | 23. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 5 | 28 | 446 |
| 6 | 27. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 9 | 30 | 408 |
| 7 | 30. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 12 | 25 | 390 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

