PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 30. Oktober 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 4 | 22 | 458 | 
| 2 | 9. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 3 | 25 | 471 | 
| 3 | 13. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 6 | 23 | 435 | 
| 4 | 16. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 11 | 22 | 395 | 
| 5 | 20. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 9 | 24 | 408 | 
| 6 | 23. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 22 | 28 | 340 | 
| 7 | 27. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 8 | 30 | 416 | 
| 8 | 30. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 8 | 25 | 416 | 
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis  | 
											|||||
                
