PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 30. Oktober 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 8 | 22 | 416 | 
| 2 | 9. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 17 | 25 | 365 | 
| 3 | 20. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 19 | 24 | 355 | 
| 4 | 23. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 17 | 28 | 365 | 
| 5 | 27. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 7 | 30 | 425 | 
| 6 | 30. Oktober 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 2 | 25 | 485 | 
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis  | 
											|||||
                
