PPBL 3.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 17. September 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 9 | 48 | 408 |
| 2 | 9. Juli 2026 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 9 | 49 | 408 |
| 3 | 13. Juli 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 37 | 57 | 272 |
| 4 | 16. Juli 2026 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 33 | 54 | 288 |
| 5 | 20. Juli 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 36 | 61 | 276 |
| 6 | 23. Juli 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 31 | 59 | 296 |
| 7 | 3. August 2026 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 36 | 56 | 276 |
| 8 | 6. August 2026 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 20 | 58 | 350 |
| 9 | 17. August 2026 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 9 | 62 | 408 |
| 10 | 24. August 2026 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 22 | 59 | 340 |
| 11 | 27. August 2026 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 37 | 54 | 272 |
| 12 | 31. August 2026 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 19 | 57 | 355 |
| 13 | 3. September 2026 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 32 | 57 | 292 |
| 14 | 7. September 2026 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 10 | 56 | 401 |
| 15 | 10. September 2026 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 34 | 59 | 284 |
| 16 | 14. September 2026 | PPBL 3.Bundesliga 21.Spieltag | 5 | 55 | 446 |
| 17 | 17. September 2026 | PPBL 3.Bundesliga 22.Spieltag | 39 | 53 | 264 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

