Spielerdetails crazy_horse
Ø Platzierung: 14,20
Ø Teilnehmer: 35,50
Ø Punkte: 67,40

Friday Omaha Hi/Lo Open 12.Spieltag, Stand: 19. Juni 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 3. April 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag 3 36 110
2 10. April 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 2.Spieltag 2 34 125
3 17. April 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 3.Spieltag 24 40 34
4 24. April 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 4.Spieltag 4 30 100
5 1. Mai 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 5.Spieltag 13 35 64
6 8. Mai 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag 29 37 24
7 22. Mai 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 8.Spieltag 9 35 78
8 29. Mai 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 9.Spieltag 22 39 38
9 5. Juni 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag 12 33 67
10 12. Juni 2026 Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag 24 36 34

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis