Spielerdetails schumi2015
Ø Platzierung: 21,50
Ø Teilnehmer: 31,50
Ø Punkte: 53,88

Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 28. Juni 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 12. April 2026 Sunday Short Handed Open 1.Spieltag 29 32 24
2 19. April 2026 Sunday Short Handed Open 2.Spieltag 1 29 150
3 26. April 2026 Sunday Short Handed Open 3.Spieltag 28 33 26
4 3. Mai 2026 Sunday Short Handed Open 4.Spieltag 33 33 18
5 10. Mai 2026 Sunday Short Handed Open 5.Spieltag 2 32 125
6 7. Juni 2026 Sunday Short Handed Open 9.Spieltag 27 32 28
7 21. Juni 2026 Sunday Short Handed Open 11.Spieltag 25 34 32
8 28. Juni 2026 Sunday Short Handed Open 12.Spieltag 27 27 28

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis