Spielerdetails KF1957
Ø Platzierung: 22,10
Ø Teilnehmer: 40,10
Ø Punkte: 50,60

Tuesday Omaha Open 12.Spieltag, Stand: 23. Juni 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2026 Tuesday Omaha Open 1.Spieltag 18 41 49
2 21. April 2026 Tuesday Omaha Open 3.Spieltag 1 35 150
3 28. April 2026 Tuesday Omaha Open 4.Spieltag 16 40 55
4 5. Mai 2026 Tuesday Omaha Open 5.Spieltag 40 42 11
5 12. Mai 2026 Tuesday Omaha Open 6.Spieltag 22 33 38
6 19. Mai 2026 Tuesday Omaha Open 7.Spieltag 40 44 11
7 26. Mai 2026 Tuesday Omaha Open 8.Spieltag 4 36 100
8 2. Juni 2026 Tuesday Omaha Open 9.Spieltag 36 43 15
9 9. Juni 2026 Tuesday Omaha Open 10.Spieltag 24 43 34
10 16. Juni 2026 Tuesday Omaha Open 11.Spieltag 20 44 43

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis