PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. Juni 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. April 2026 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 10 | 17 | 401 |
| 2 | 27. April 2026 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 18 | 25 | 360 |
| 3 | 4. Mai 2026 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 10 | 25 | 401 |
| 4 | 7. Mai 2026 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 23 | 25 | 335 |
| 5 | 14. Mai 2026 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 7 | 23 | 425 |
| 6 | 18. Mai 2026 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 26 | 28 | 320 |
| 7 | 8. Juni 2026 | PPBL 4.Bundesliga 19.Spieltag | 17 | 24 | 365 |
| 8 | 15. Juni 2026 | PPBL 4.Bundesliga 21.Spieltag | 18 | 24 | 360 |
| 9 | 18. Juni 2026 | PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag | 20 | 22 | 350 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

