PPBL 3.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 8 | 63 | 416 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 46 | 55 | 236 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 19 | 60 | 355 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 33 | 53 | 288 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 23 | 57 | 335 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 17 | 59 | 365 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 40 | 59 | 260 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 30 | 51 | 300 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 32 | 61 | 292 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 22 | 55 | 340 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |