PPBL 3.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 52 | 63 | 214 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 34 | 55 | 284 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 58 | 60 | 196 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 19 | 53 | 355 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 32 | 57 | 292 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 38 | 59 | 268 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 26 | 59 | 320 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 31 | 51 | 296 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 13 | 61 | 385 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 45 | 55 | 240 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |