PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 4 | 59 | 458 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 26 | 56 | 320 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 53 | 53 | 211 |
| 4 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 11 | 58 | 395 |
| 5 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 57 | 59 | 199 |
| 6 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 28 | 53 | 310 |
| 7 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 36 | 55 | 186 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

