PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 46 | 59 | 236 |
| 2 | 12. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 41 | 53 | 256 |
| 3 | 15. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 4 | 49 | 458 |
| 4 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 13 | 58 | 385 |
| 5 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 53 | 59 | 211 |
| 6 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 38 | 53 | 268 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

