PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 13 | 59 | 385 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 38 | 56 | 268 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 28 | 53 | 310 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 35 | 49 | 280 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 45 | 58 | 240 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 50 | 59 | 220 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 15 | 53 | 375 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 2 | 55 | 485 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

