PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 43 | 59 | 248 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 11 | 56 | 395 |
| 3 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 57 | 58 | 199 |
| 4 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 14 | 59 | 380 |
| 5 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 41 | 53 | 256 |
| 6 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 49 | 55 | 224 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

