PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 36 | 59 | 276 |
| 2 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 37 | 58 | 272 |
| 3 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 58 | 59 | 196 |
| 4 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 5 | 53 | 446 |
| 5 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 44 | 55 | 244 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

