PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 37 | 56 | 272 |
| 2 | 12. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 21 | 53 | 345 |
| 3 | 15. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 9 | 49 | 408 |
| 4 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 12 | 58 | 390 |
| 5 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 19 | 59 | 355 |
| 6 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 26 | 53 | 320 |
| 7 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 20 | 55 | 350 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

