PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 39 | 59 | 264 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 15 | 56 | 375 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 34 | 53 | 284 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 6 | 49 | 435 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 46 | 58 | 236 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 31 | 59 | 296 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 42 | 53 | 252 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 33 | 55 | 288 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

