Spielerdetails Janfro09
Ø Platzierung: 29,13
Ø Teilnehmer: 55,25
Ø Punkte: 318,13

PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 33 59 288
2 8. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 3 56 471
3 12. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 6 53 435
4 15. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 16 49 370
5 19. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 31 58 296
6 22. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 45 59 240
7 26. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 48 53 228
8 29. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 51 55 217

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis