Spielerdetails KF1957 (A)
Ø Platzierung: 20,25
Ø Teilnehmer: 55,25
Ø Punkte: 356,75

PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 11 59 395
2 8. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 28 56 310
3 12. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 16 53 370
4 15. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 14 49 380
5 19. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 21 58 345
6 22. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 2 59 485
7 26. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 49 53 224
8 29. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 21 55 345

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis