Spielerdetails NesT (N)
Ø Platzierung: 24,00
Ø Teilnehmer: 55,25
Ø Punkte: 353,25

PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 50 59 220
2 8. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 2 56 485
3 12. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 38 53 268
4 15. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 41 49 256
5 19. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 1 58 500
6 22. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 26 59 320
7 26. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 2 53 485
8 29. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 32 55 292

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis