Spielerdetails Power (N)
Ø Platzierung: 24,88
Ø Teilnehmer: 55,25
Ø Punkte: 330,75

PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 44 59 244
2 8. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 22 56 340
3 12. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 7 53 425
4 15. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 24 49 330
5 19. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 38 58 268
6 22. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 16 59 370
7 26. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 10 53 401
8 29. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 38 55 268

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis