Spielerdetails Schalker04
Ø Platzierung: 41,57
Ø Teilnehmer: 56,14
Ø Punkte: 261,14

PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 40 59 260
2 8. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 6 56 435
3 12. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 42 53 252
4 19. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 54 58 208
5 22. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 54 59 208
6 26. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 40 53 260
7 29. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 55 55 205

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis