PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 10 | 53 | 401 |
| 2 | 15. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 15 | 49 | 375 |
| 3 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 6 | 58 | 435 |
| 4 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 23 | 59 | 335 |
| 5 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 18 | 53 | 360 |
| 6 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 43 | 55 | 248 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

