PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 21 | 59 | 345 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 32 | 56 | 292 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 30 | 53 | 300 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 11 | 49 | 395 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 9 | 58 | 408 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 37 | 59 | 272 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 14 | 53 | 380 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 18 | 55 | 360 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

