Spielerdetails seefeel (N)
Ø Platzierung: 25,75
Ø Teilnehmer: 55,25
Ø Punkte: 339,13

PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 26 59 320
2 8. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 29 56 305
3 12. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 46 53 236
4 15. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 45 49 240
5 19. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 32 58 292
6 22. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 1 59 500
7 26. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 1 53 500
8 29. Oktober 2026 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 26 55 320

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis