Spielerdetails 4Ks
Ø Platzierung: 24,00
Ø Teilnehmer: 47,60
Ø Punkte: 338,30

PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 34 49 284
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 24 49 330
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 1 50 500
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 17 47 365
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 14 47 380
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 12 46 390
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 38 48 268
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 24 46 330
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 37 50 272
10 5. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 39 44 264

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis