Spielerdetails XSpeed
Ø Platzierung: 23,50
Ø Teilnehmer: 47,60
Ø Punkte: 347,60

PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 26 49 320
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 4 49 458
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 16 50 370
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 3 47 471
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 41 47 256
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 45 46 240
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 48 48 228
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 3 46 471
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 12 50 390
10 5. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 37 44 272

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis