Spielerdetails 22gs11 (M)
Ø Platzierung: 14,70
Ø Teilnehmer: 45,60
Ø Punkte: 392,70

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 2 46 485
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 9 45 408
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 9 47 408
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 1 45 500
5 21. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 27 42 315
6 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 3 45 471
7 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 8 48 416
8 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 40 43 260
9 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 14 48 380
10 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 34 47 284

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis