Spielerdetails Beensun (N)
Ø Platzierung: 26,27
Ø Teilnehmer: 47,82
Ø Punkte: 321,73

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 31 47 296
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 14 50 380
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 11 48 395
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 36 48 276
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 32 49 292
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 46 47 236
7 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 16 49 370
8 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 18 46 360
9 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 27 49 315
10 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 19 46 355
11 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 39 47 264

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis