Spielerdetails Jack782305
Ø Platzierung: 30,25
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 302,50

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 23 47 335
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 33 50 288
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 24 48 330
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 28 48 310
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 36 49 276
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 31 47 296
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 18 48 360
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 47 49 232
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 22 46 340
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 47 49 232
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 31 46 296
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 23 47 335

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis