Spielerdetails Jack782305 (N)
Ø Platzierung: 31,44
Ø Teilnehmer: 45,67
Ø Punkte: 298,89

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 44 46 244
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 22 45 340
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 10 47 401
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 42 45 252
5 21. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 34 42 284
6 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 17 48 365
7 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 39 43 264
8 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 44 48 244
9 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 31 47 296

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis