Spielerdetails MrFriday
Ø Platzierung: 26,82
Ø Teilnehmer: 48,00
Ø Punkte: 329,73

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 1 47 500
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 7 50 425
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 23 48 335
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 42 48 252
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 3 49 471
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 30 47 300
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 38 48 268
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 42 49 252
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 37 46 272
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 41 49 256
11 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 31 47 296

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis