Spielerdetails NewBalu
Ø Platzierung: 29,92
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 308,67

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 37 47 272
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 23 50 335
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 48 48 228
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 25 48 325
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 22 49 340
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 4 47 458
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 32 48 292
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 43 49 248
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 11 46 395
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 48 49 228
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 23 46 335
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 43 47 248

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis