Spielerdetails Racerramon
Ø Platzierung: 21,42
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 349,83

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 7 47 425
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 12 50 390
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 37 48 272
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 21 48 345
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 33 49 288
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 38 47 268
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 23 48 335
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 15 49 375
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 14 46 380
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 15 49 375
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 2 46 485
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 40 47 260

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis