Spielerdetails Scheffi44
Ø Platzierung: 20,08
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 352,58

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 8 47 416
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 10 50 401
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 19 48 355
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 8 48 416
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 10 49 401
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 11 47 395
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 26 48 320
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 28 49 310
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 34 46 284
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 38 49 268
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 39 46 264
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 10 47 401

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis