Spielerdetails Turbo059
Ø Platzierung: 26,40
Ø Teilnehmer: 45,60
Ø Punkte: 327,30

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 24 46 330
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 20 45 350
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 8 47 416
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 39 45 264
5 21. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 3 42 471
6 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 10 45 401
7 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 42 48 252
8 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 42 43 252
9 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 47 48 232
10 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 29 47 305

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis