Spielerdetails Turbo059
Ø Platzierung: 18,08
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 366,67

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 4 47 458
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 25 50 325
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 33 48 288
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 22 48 340
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 2 49 485
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 13 47 385
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 33 48 288
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 11 49 395
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 25 46 325
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 8 49 416
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 27 46 315
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 14 47 380

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis