Spielerdetails bigfella2004
Ø Platzierung: 21,20
Ø Teilnehmer: 45,60
Ø Punkte: 346,40

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 36 46 276
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 42 45 252
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 12 47 390
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 9 45 408
5 21. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 21 42 345
6 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 9 45 408
7 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 18 48 360
8 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 22 43 340
9 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 30 48 300
10 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 13 47 385

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis