Spielerdetails bigfella2004
Ø Platzierung: 15,83
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 381,83

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 30 47 300
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 2 50 485
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 4 48 458
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 4 48 458
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 26 49 320
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 8 47 416
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 15 48 375
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 33 49 288
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 6 46 435
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 34 49 284
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 9 46 408
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 19 47 355

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis