Spielerdetails carleros
Ø Platzierung: 23,40
Ø Teilnehmer: 45,60
Ø Punkte: 339,70

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 39 46 264
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 43 45 248
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 13 47 385
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 8 45 416
5 21. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 37 42 272
6 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 40 45 260
7 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 10 48 401
8 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 15 43 375
9 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 24 48 330
10 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 5 47 446

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis