Spielerdetails dantebaer
Ø Platzierung: 17,92
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 375,42

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 19 47 355
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 46 50 236
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 17 48 365
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 3 48 471
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 48 49 228
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 12 47 390
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 29 48 305
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 13 49 385
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 7 46 425
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 2 49 485
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 18 46 360
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 1 47 500

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis