Spielerdetails jokel111 (N)
Ø Platzierung: 29,92
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 309,33

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 2 47 485
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 50 50 220
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 44 48 244
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 37 48 272
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 35 49 280
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 35 47 280
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 35 48 280
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 20 49 350
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 27 46 315
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 29 49 305
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 10 46 401
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 35 47 280

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis