Spielerdetails wari
Ø Platzierung: 23,08
Ø Teilnehmer: 47,92
Ø Punkte: 341,75

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 28 49 310
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 25 49 325
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 44 50 244
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 40 47 260
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 34 47 284
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 6 46 435
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 6 48 435
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 11 46 395
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 11 50 395
10 5. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 30 44 300
11 9. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 37 50 272
12 12. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 5 49 446

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis