Spielerdetails wari
Ø Platzierung: 21,89
Ø Teilnehmer: 46,00
Ø Punkte: 348,33

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 10 46 401
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 18 45 360
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 32 47 292
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 31 45 296
5 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 41 45 256
6 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 4 48 458
7 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 20 43 350
8 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 5 48 446
9 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 36 47 276

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis