Spielerdetails wari
Ø Platzierung: 18,67
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 365,25

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 25 47 325
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 28 50 310
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 20 48 350
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 9 48 408
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 15 49 375
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 5 47 446
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 4 48 458
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 45 49 240
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 26 46 320
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 3 49 471
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 14 46 380
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 30 47 300

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis