Spielerdetails wibelsum (N)
Ø Platzierung: 16,20
Ø Teilnehmer: 45,60
Ø Punkte: 385,30

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 23 46 335
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 3 45 471
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 14 47 380
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 5 45 446
5 21. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 19 42 355
6 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 1 45 500
7 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 19 48 355
8 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 3 43 471
9 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 37 48 272
10 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 38 47 268

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis