Spielerdetails bigfella2004 (M)
Ø Platzierung: 20,83
Ø Teilnehmer: 47,75
Ø Punkte: 352,67

PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 12 49 390
2 8. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 42 49 252
3 12. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 7 50 425
4 15. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 24 47 330
5 19. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 20 47 350
6 22. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 21 46 345
7 26. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 9 48 408
8 29. Oktober 2026 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 1 46 500
9 2. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 32 50 292
10 5. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 26 44 320
11 9. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 26 50 320
12 16. November 2026 PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag 30 47 300

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis